Estremoz Claro SP
Características | Valores |
---|---|
DENSIDADE APARENTE | 2720 |
ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 0.10% |
POROSIDADE ABERTA (%) | 0.20% |
RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 13.7MPA |
RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO | 76MPA |
RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 2.6MM |
REAÇÃO AO FOGO | CLASSE A1 |
RESISTÊNCIA AO GELO | 48 CICLOS |
Mais informações e orçamentos
Preencha o formulário de contacto para solicitar o seu orçamento grátis. Responderemos com a maior brevidade possível.
*chamada para rede fixa nacional
Preencha o formulário de contacto para solicitar o seu orçamento grátis. Responderemos com a maior brevidade possível.
*chamada para rede fixa nacional