Branco Angola
| Características | Valores |
|---|---|
| DENSIDADE APARENTE | 2713 KG/M3 |
| ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 0.07% |
| POROSIDADE ABERTA (%) | 0.17% |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 105KG/cm2 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO | 967 KG/CM2 |
| RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 2.1mm |
| REAÇÃO AO FOGO | CLASSE A1 |
| RESISTÊNCIA AO GELO | Coes. Dilat. Linear Térmic: 12.6 (10 -6/ºC) |
Mais informações e orçamentos
Preencha o formulário de contacto para solicitar o seu orçamento grátis. Responderemos com a maior brevidade possível.
*chamada para rede fixa nacional
Preencha o formulário de contacto para solicitar o seu orçamento grátis. Responderemos com a maior brevidade possível.
*chamada para rede fixa nacional



