Cubo Granito Cinza 8/8
| Características | Valores |
|---|---|
| DENSIDADE APARENTE | 2720 KG/M3/td> |
| ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 0.10% |
| POROSIDADE ABERTA (%) | 0.30% |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 12.6MPA |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO | 70MPA |
| RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 1.6MM |
| REAÇÃO AO FOGO | CLASSE A1 |
| RESISTÊNCIA AO GELO | 25 CICLOS |
Mais informações e orçamentos
Preencha o formulário de contacto para solicitar o seu orçamento grátis. Responderemos com a maior brevidade possível.
*chamada para rede fixa nacional
