VM Creme Fino
| Características | Valores |
|---|---|
| DENSIDADE APARENTE | 2430KG/m3 |
| ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 3.9% |
| POROSIDADE ABERTA (%) | 8.7% |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 105KG/cm2 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO | 935Kg/cm2 |
| RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 4.2mm |
| REAÇÃO AO FOGO | CLASSE A1 |
| RESISTÊNCIA AO GELO | ** |
Mais informações e orçamentos
Preencha o formulário de contacto para solicitar o seu orçamento grátis. Responderemos com a maior brevidade possível.
*chamada para rede fixa nacional
