Azul LMF
Características | Valores |
---|---|
DENSIDADE APARENTE | 2800 KG/M3 |
ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) | 1.85% |
POROSIDADE ABERTA (%) | 1.70% |
RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO | 14.9MPA |
RESISTÊNCIA MECÂNICA À COMPRESSÃO | ** |
RESISTÊNCIA A ABRASÃO | 15.5MM |
REAÇÃO AO FOGO | CLASSE A1 |
RESISTÊNCIA AO GELO | 48 CICLOS DE GELO - DEGELO |
Mais informações e orçamentos
Preencha o formulário de contacto para solicitar o seu orçamento grátis. Responderemos com a maior brevidade possível.
*chamada para rede fixa nacional